Vergleich · Redaktionell geprüft
Kryptobörsen vergleichen
Der Vergleich ordnet veröffentlichte Börsentests nach dem vollständig ermittelten KryptoImpuls-Score. Gebühren, Coin-Auswahl, SEPA und Sparpläne lassen sich direkt gegenüberstellen.
Bewertung nach einheitlicher Testmethodik · Aktualisiert am 27.08.2026 · Keine Anlageberatung
Neue eigene Untersuchung: MiCA-Check 2026 – welche Kryptobörsen haben eine EU-Zulassung für Deutschland?
| Börse | Score | Gebühren | Coins | SEPA | Sparplan | Testbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitvavo | 94/100 | Maker 0,15 % / Taker 0,25 % (Einstiegsstufe) | 400 | Ja | Ja | Zum Test von Bitvavo |
| Bitpanda | 90/100 | Bitcoin 0,99 %; andere Broker-Trades 0,00–2,49 %; Fusion 0,25–0,02 % | 650 | Ja | Ja | Zum Test von Bitpanda |
| Crypto.com | 90/100 | Exchange-Spotgebühren volumenabhängig; regulär ab 0,25 % Maker / 0,50 % Taker | 400 | Ja | Ja | Zum Test von Crypto.com |
| BISON | 89/100 | Keine separate Krypto-Ordergebühr; Spread im Preis enthalten | 71 | Ja | Ja | Zum Test von BISON |
| Bit2Me | 89/100 | Bit2Me Pro: 0,00 % bis 0,60 % | 300 | Ja | Ja | Zum Test von Bit2Me |
| Bybit EU | 89/100 | Spot: Standard für Nicht-VIP-Nutzer laut Bybit EU 0,10 % Maker / 0,10 % Taker | 120 | Ja | Ja | Zum Test von Bybit EU |
| Coinbase | 89/100 | Standardkauf: Gebühr und Spread im Angebot; Advanced: volumenabhängige Maker-/Taker-Gebühren | 260 | Ja | Ja | Zum Test von Coinbase |
| Kraken | 89/100 | Kraken Pro: ab 0,40 % Maker / 0,80 % Taker; volumenabhängig günstiger | 600 | Ja | Ja | Zum Test von Kraken |
| Bitstamp | 88/100 | Volumenabhängiges Maker-/Taker-Modell; aktuelle Staffel im offiziellen Fee Schedule prüfen | 115 | Ja | Ja | Zum Test von Bitstamp |
| BSDEX | 88/100 | 0,20 % Maker / 0,35 % Taker | 10 | Ja | – | Zum Test von BSDEX |
| OKX | 88/100 | EWR-Spotgebühren abhängig von Kontotyp und VIP-Stufe | 350 | Ja | Ja | Zum Test von OKX |
| eToro | 86/100 | 1 % pro Krypto-Position; Club-Rabatte möglich | 150 | Ja | Ja | Zum Test von eToro |
Wie ist der Vergleich zu verstehen?
Der Score ist eine redaktionelle Orientierung und kein pauschales Kaufurteil. Je nach gewünschter Zahlungsart, Handelsfunktion und persönlichem Sicherheitsbedarf kann ein Anbieter mit niedrigerem Gesamtscore besser zu einzelnen Anforderungen passen.
